آلات برغي ضاغط الهواء بالديزل 8 بار
وصف المنتج
الموديل: ZAK22-8C
تدفق الهواء (متر مكعب / دقيقة) 22
متورط (L) : 65
الضغط (بار) : 8 بار
غطاء خزان الهواء (L) 147
حجم الاتصال : 1-1´1-1.5´
الوزن (كجم) : 3200
الابعاد: 3600 * 2500 * 1800
مزايا ضاغط الهواء المحمول بالديزل:
1. استخدم تقنية التصنيع الألمانية لمعالجة عنصر الضغط ، والمكونات المصنعة وفقًا لأعلى المعايير والمحامل الأسطوانية المحاذاة بدقة تضمن عمر خدمة طويل مع أقصى قدر من الموثوقية. تتوافق مع CE ، وشهادة توفير الطاقة ، إلخ.
2. ضواغط هواء محمولة ذات كفاءة.
إنه يوفر معايير عالية من الإنتاج والخدمات لاستكشاف النفط والغاز ، وإنشاء خطوط الأنابيب ، وحفر المناجم والانفجار ، وحفر آبار المياه ، وتعدين الرمال والجرف ، وبناء البنية التحتية ، إلخ.
3. لتوفير نظام تحكم موثوق ، أداء خارق!
ورقة البيانات
ضاغط هواء محمول بالديزل | |||||||||
نموذج# | زكجي -110 | ZAKCY-185A | ZAK10-13C | ZAK13-10C | ZAK13-13C | ZAK15-13C | ZAK15-17C | ZAK22-8C | |
ضاغط | تدفق الهواء (متر مكعب / دقيقة) | 3.2 | 5.2 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 22 |
الضغط (بار) | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 17 | 8 | |
مرحلة الضغط | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
غطاء خزان الهواء (L) | 40 | 40 | 80 | 80 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
luricated (L) | 20 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | |
محرك | ماركة المحرك | يوشي / كوانتشي | يوشي | يوشي | يوشي | الكمون | الكمون | يوشي | يوشي / كانغتشاي |
نوع المحرك | YCD4N12T-55 | D7QG7 | YC6B150Z-K20 | YC6B150Z-K20 | 6BTA5.9-C180 | 6BTA5.9-C180 | YC6A180Z-K21 | YC6A260-T301 | |
رقم الاسطوانة | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
معدل (kw) | 41 | 58 | 110 | 110 | 132 | 132 | 140 | 191/194 كيلوواط | |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | |
السرعة الفارغة (دورة في الدقيقة) | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 750 | |
زيوت التشحيم بالديزل (L) | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | |
حجم المبرد (L) | 20 | 20 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
حجم خزان الوقود (L) | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
بطارية | 100MF | 100MF | 6-QW-120MF | 6-QW-120MF | 6-QW-120MF | 6-QW-120MF | 6-QW-135MF | 6-QW-135MF | |
آلة | حجم الاتصال | ع -3 / 4 | ع -3 / 4 | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ |
الطول (مم) | 2000 + 520 | 2500 | 2950 | 2950 | 3080 | 3080 | 3350 | 3600 | |
العرض (مم) | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 2500 | |
الارتفاع (مم) | 1500 | 1610 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2100 | 1800 | |
الوزن (كجم) | 970 | 1550 | 2100 | 2150 | 2400 | 2450 | 2850 | 3200 |
شركة
Dongguan City Jiubei Compressor Parts Co. ، LTD هي شركة كبيرة متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج لضاغط الهواء اللولبي وأجزاء ضاغط الهواء.AIRKING هي واحدة من العلامات التجارية الشهيرة لضاغط الهواء التي تنتمي إلى Dongguan City Jiubei Compressor Parts Co. ، LTD ، ضاغط الهواء اللولبي AIRKING الذي يتم شحنه إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في ماليزيا وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والهند وبنغلاديش وسريلانكا وموريشيوس وأستراليا ، المملكة العربية السعودية ، إسرائيل ، روسيا ، كرواتيا ، البرازيل ، بيرو ، الولايات المتحدة الأمريكية ، المكسيك ، كندا ، جمهورية الدومينيكان .... تستخدم على نطاق واسع في صناعة متنوعة.
تصميم ضاغط الهواء ، التصنيع عند نقطة انطلاق عالية ، التكنولوجيا المتقدمة ، المستوى المتفوق للنظام ، كفاءاته الأساسية لتوجيه اتجاه تطوير الصناعة ، مستقرة وموثوقة.تستورد AIRKING التكنولوجيا المتقدمة من أوروبا ، من خلال الممارسة والتحسين المستمر ، وتصميم جيل جديد من ضاغط الهواء AIRKING.
دليل ضمان الجودة المحسن ، عملية الإنتاج المتقدمة ، ملفات برنامج إدارة التحكم شاملة وموحدة ، تضمن منتجات ذات علامة تجارية عالية الجودة 'AIRKING ' ، مستقرة ودائمة.تحظى الخدمة الحميمة عالية الجودة بالثناء من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.